貯蓄率を計算しました
2024年2月の貯蓄率を計算しました。
仕事の引き継ぎや準備、引越、保育園の準備などで忙しく、夫婦2人で一緒に家計簿を見直す時間が取れませんでした。
日常生活が少し落ち着いてきたので、遅くなりましたが2024年2月の貯蓄率を計算しました。
庶民的家族の貯蓄率(2024年2月)
収入 | 支出 | 貯蓄 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|
610,051 | 264,933 | 345,118 | 56.6 | 30,000 | 375,118 | 58.6 |
2024年2月の貯蓄率は58.6%でした。
詳細を以下に記します。
収入
2024年2月の世帯収入は610,051円でした。
内訳は以下の通りです。
・給与:487,051円(寒冷地手当52,900円含む)
・宿泊補助金:18,000円
・人間ドック補助金:45,000円
・児童手当:60,000円
支出
2024年2月の支出は264,933円でした。
内訳は以下になります。
食費 | 35,568 | 通信 | 10,233 |
日用雑貨 | 11,550 | 水道・光熱 | 31,040 |
交通 | 10,700 | 住まい | 22,526 |
交際費 | 10,000 | 車 | 0 |
エンタメ | 7,966 | 税金 | 0 |
教育・教養 | 30,100 | 大型出費 | 47,468 |
美容・衣服 | 17,782 | その他 | 0 |
医療・保健 | 0 | 仕事 | 30,000 |
雑感
収入はやはり寒冷地手当が大きいです。水道光熱費の合計が31,040円に対して、寒冷地手当は52,900円も支給されています。かなりの黒字です(笑)。
寒冷地手当は3月まで支給されると思っていましたが2月で終わりでした。
その他、今月はイレギュラーな収入が多く、世帯収入が大きくなっています。宿泊補助金は1人年間9,000円が支給されます。以前申請していた補助金が夫婦ともに2月に支給されていました。人間ドック補助金も1人年間45,000円が支給されます。1月にママっちの分が支給され、2月にパパっちの分が支給されていました。
支出の大型出費は小樽への旅行代金です(1泊2日)。また仕事の30,000円は理学療法士協会と看護協会の年会費です。高いですよね、、、
今後も支出の最適化に努め貯蓄率の上昇を目指します。
記事の一番下にこれまでの貯蓄率を載せています。
まとめ
●庶民的家族の貯蓄率を計算しました
●2024年2月の貯蓄率は58.6%%でした
高所得でなくても絶対にセミリタイア(経済的自立)してみせます!
読者の皆さまが少しでも豊かになりますように!
よければ応援クリックよろしくお願いします⬇️!
【過去の貯蓄率】
2020年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 478,149 | 258,301 | 219,848 | 46.0 | 55,000 | 274,848 | 51.6 |
5月 | 482,264 | 365,178 | 117,086 | 24.3 | 55,000 | 172,086 | 32.0 |
6月 | 488,087 | 347,230 | 140,857 | 28.9 | 55,000 | 195,857 | 36.1 |
7月 | 484,650 | 262,531 | 222,119 | 45.8 | 55,000 | 277,119 | 51.4 |
8月 | 485,426 | 302,835 | 182,591 | 37.6 | 55,000 | 237,591 | 44.0 |
9月 | 470,749 | 353,980 | 116,769 | 24.8 | 55,000 | 171,769 | 32.7 |
10月 | 539,702 | 420,411 | 119,291 | 22.1 | 55,000 | 174,291 | 29.3 |
11月 | 562,516 | 316,861 | 245,655 | 43.7 | 55,000 | 300,655 | 48.7 |
12月 | 508,948 | 348,099 | 160,849 | 31.6 | 55,000 | 215,849 | 38.3 |
1月 | 544,849 | 315,944 | 228,905 | 42.0 | 55,000 | 283,905 | 47.3 |
2月 | 489,149 | 222,856 | 266,293 | 54.4 | 55,000 | 321,293 | 59.0 |
3月 | 482,094 | 328,119 | 153,975 | 31.9 | 55,000 | 208,975 | 38.9 |
月平均 | 501,382 | 320,195 | 181,187 | 36.1 | 55,000 | 236,187 | 42.5 |
賞与(6月) | 584,315 | ||||||
賞与(12月) | 482,155 | ||||||
年間 | 7,083,053 | 3,842,345 | 3,240,708 | 45.8 | 660,000 | 3,900,708 | 50.4 |
2021年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 498,120 | 307,911 | 190,209 | 38.2 | 55,000 | 245,209 | 44.3 |
5月 | 495,872 | 301,967 | 193,905 | 39.1 | 55,000 | 248,905 | 45.2 |
6月 | 470,201 | 388,617 | 81,584 | 17.4 | 55,000 | 136,584 | 26.0 |
7月 | 430,253 | 272,936 | 157,317 | 36.6 | 55,000 | 212,317 | 43.8 |
8月 | 427,817 | 396,865 | 30,952 | 7.2 | 55,000 | 85,952 | 17.8 |
9月 | 636,757 | 454,809 | 181,948 | 28.6 | 55,000 | 236,948 | 34.3 |
10月 | 514,961 | 508,398 | 6,563 | 1.3 | 55,000 | 61,563 | 10.8 |
11月 | 477,663 | 327,748 | 149,915 | 31.4 | 55,000 | 204,915 | 38.5 |
12月 | 639,793 | 333,113 | 306,680 | 47.9 | 55,000 | 361,680 | 52.1 |
1月 | 533,160 | 302,210 | 230,950 | 43.3 | 55,000 | 285,950 | 48.6 |
2月 | 275,636 | 337,457 | -61,821 | -22.4 | 55,000 | -6,821 | -2.1 |
3月 | 255,000 | 259,801 | -4,801 | -1.9 | 55,000 | 50,199 | 16.2 |
月平均 | 471,269 | 349,319 | 121,950 | 25.9 | 55,000 | 176,950 | 33.6 |
賞与(6月) | 394,003 | ||||||
臨時賞与(7月) | 172,200 | ||||||
賞与(12月) | 660,239 | ||||||
年間 | 6,881,675 | 4,191,832 | 2,689,843 | 39.1 | 660,000 | 3,349,843 | 44.4 |
2022年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4,004 | 169,545 | -165,541 | -4,134.4 | 55,000 | -110,541 | -187.3 |
5月 | 766,814 | 273,130 | 493,684 | 64.4 | 55,000 | 548,684 | 66.8 |
6月 | 86,000 | 302,176 | -216,176 | -251.4 | 55,000 | -161,176 | -114.3 |
7月 | 1,030,664 | 277,959 | 752,705 | 73.0 | 28,500 | 781,205 | 73.8 |
8月 | 252,015 | 174,068 | 77,947 | 30.9 | 28,500 | 106,447 | 37.9 |
9月 | 242,166 | 212,526 | 29,640 | 12.2 | 28,500 | 58,140 | 21.5 |
10月 | 703,931 | 356,867 | 347,064 | 49.3 | 28,500 | 375,564 | 51.3 |
11月 | 765,855 | 302,645 | 463,210 | 60.5 | 28,500 | 491,710 | 61.9 |
12月 | 310,006 | 331,508 | -21,502 | -6.9 | 28,500 | 6,998 | 2.1 |
1月 | 557,542 | 190,977 | 366,565 | 65.7 | 16,000 | 382,565 | 66.7 |
2月 | 422,313 | 175,458 | 246,855 | 58.5 | 16,000 | 262,855 | 60.0 |
3月 | 362,674 | 1,157,031 | -794,357 | -219.0 | 16,000 | -778,357 | -205.5 |
月平均 | 458,665 | 326,991 | 131,675 | 28.7 | 32,000 | 163,675 | 33.4 |
賞与(6月) | 513,080 | ||||||
賞与(12月) | 388,576 | ||||||
年間 | 6,405,640 | 3,923,890 | 2,481,750 | 38.7 | 384,000 | 2,865,750 | 42.2 |
2023年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 558,399 | 278,494 | 279,905 | 50.1 | 16,000 | 295,905 | 51.5 |
5月 | 418,866 | 335,438 | 83,428 | 19.9 | 16,000 | 99,428 | 22.9 |
6月 | 1,321,090 | 323,867 | 997,223 | 75.5 | 16,000 | 1,013,223 | 75.8 |
7月 | 407,302 | 380,170 | 27,132 | 6.7 | 16,000 | 43,132 | 10.2 |
8月 | 406,727 | 335,733 | 70,994 | 17.5 | 16,000 | 86,994 | 20.6 |
9月 | 419,044 | 322,222 | 96,822 | 23.1 | 16,000 | 112,822 | 25.9 |
10月 | 553,415 | 396,901 | 156,514 | 28.3 | 16,000 | 172,514 | 30.3 |
11月 | 458,458 | 392,259 | 66,199 | 14.4 | 16,000 | 82,199 | 17.3 |
12月 | 509,277 | 286,436 | 222,841 | 43.8 | 16,000 | 238,841 | 45.5 |
1月 | 540,972 | 258,128 | 282,844 | 52.3 | 30,000 | 312,844 | 54.8 |
2月 | 610,051 | 264,933 | 345,118 | 56.6 | 30,000 | 375,118 | 58.6 |
3月 | 279,910 | 1,355,693 | -1,075,783 | -384.3 | 30,000 | -1,045,783 | -337.4 |
月平均 | 540,293 | 410,856 | 129,436 | 24.0 | 19,500 | 148,936 | 26.6 |
賞与(6月) | 621,901 | ||||||
賞与(12月) | 828,431 | ||||||
年間 | 7,933,843 | 4,930,274 | 3,003,569 | 37.9 | 234,000 | 3,237,569 | 39.6 |
コメント