コンテンツ
・はじめに
・再就職後の手取り金額を全て公開
・まとめ
はじめに
ブログ筆者であるパパっちのこれまでの手取り金額を全て公開します。
パパっちはFラン大学卒業後、一般企業の営業職に就きました。
プロフィール記事にも記しているように、就職先では疲労とストレスで体調を崩したこともあり27歳で退職。理学療法士の専門学校に再入学しました。
9歳も年下の同級生と3年間勉強し、30歳の時に現在働いている病院に入職しました。
入職時の貯蓄額は0円でしたが、節約とインデックス投資を続けたことで入職後6年間で個人資産が1,000万円に到達しました。9年間で2,000万円にも到達しました。
今回は筆者みたいに高所得でなくても、”節約”と”資産運用”を続けることで大きな資産を築くことが出来ることを知ってもらえたら嬉しいです。
再就職後の手取り金額を全て公開
再就職後の手取り金額を「チャート」と「テーブル」の2種類に分けて公開します。
チャートだと一目で手取り金額の推移が分かりやすく、テーブルだと一つ一つの詳細金額が分かりやすいかなと思いまして。
では観ていきましょう。
チャート
【賞与含む】
【賞与含めず】
テーブル
年齢 | 手取り金額 |
---|---|
30歳(2015年4月) | 199,216 |
5月 | 171,425 |
6月 | 191,703 |
6月(賞与) | 80,013 |
7月 | 178,844 |
8月 | 178,844 |
9月 | 180,326 |
31歳(2015年10月) | 182,902 |
11月 | 178,464 |
12月 | 196,331 |
12月(賞与) | 329,576 |
1月(2016年) | 187,725 |
2月 | 188,812 |
3月 | 182,902 |
4月 | 179,105 |
5月 | 190,731 |
6月 | 178,325 |
6月(賞与) | 318,036 |
7月 | 178,725 |
8月 | 186,212 |
9月 | 187,297 |
32歳(2016年10月) | 184,067 |
11月 | 186,918 |
12月 | 204,555 |
12月(賞与) | 346,198 |
1月(2017年) | 205,799 |
2月 | 192,974 |
3月 | 188,348 |
4月 | 194,025 |
5月 | 205,165 |
6月 | 207,635 |
6月(賞与) | 319,335 |
7月 | 198,349 |
8月 | 203,297 |
9月 | 199,872 |
33歳(2017年10月) | 199,155 |
11月 | 195,739 |
12月 | 209,781 |
12月(賞与) | 361,941 |
1月(2018年) | 218,826 |
2月 | 194,026 |
3月 | 195,739 |
4月 | 204,006 |
5月 | 207,042 |
6月 | 221,574 |
6月(賞与) | 308,794 |
7月 | 211,415 |
8月 | 207,841 |
9月 | 208,230 |
34歳(2018年10月) | 203,752 |
11月 | 202,154 |
12月 | 214,322 |
12月(賞与) | 225,287 |
1月(2019年) | 185,781 |
2月 | 182,204 |
3月 | 176,757 |
4月 | 181,881 |
5月 | 187,548 |
6月 | 187,044 |
6月(賞与) | 234,553 |
7月 | 183,752 |
8月 | 185,408 |
9月 | 185,408 |
35歳(2019年10月) | 200,094 |
11月 | 186,958 |
12月 | 209,531 |
12月(賞与) | 238,326 |
1月(2020年) | 193,544 |
2月 | 198,032 |
3月 | 196,759 |
4月 | 219,003 |
5月 | 215,795 |
6月 | 223,885 |
6月(賞与) | 288,119 |
7月 | 226,264 |
8月 | 225,080 |
9月 | 208,311 |
36歳(2020年10月) | 243,354 |
11月 | 258,466 |
12月 | 222,377 |
12月(賞与) | 190,720 |
1月(2021年) | 242,682 |
2月 | 211,125 |
3月 | 211,125 |
4月 | 222,377 |
5月 | 216,752 |
6月 | 210,200 |
6月(賞与) | 194,868 |
7月 | 213,952 |
7月(特別一時金) | 86,100 |
8月 | 210,200 |
9月 | 217,702 |
37歳(2021年10月) | 233,440 |
11月 | 226,701 |
12月 | 233,632 |
12月(賞与) | 326,252 |
1月(2022年) | 242,637 |
2月 | 0 |
3月 | 0 |
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 0 |
6月(賞与) | 243,581 |
7月 | 229,716 |
8月 | 201,176 |
9月 | 208,367 |
38歳(2022年10月) | 209,244 |
11月 | 218,585 |
12月 | 252,915 |
12月(賞与) | 388,576 |
1月(2023年) | 223,399 |
2月 | 229,357 |
3月 | 182,210 |
4月 | 257,283 |
5月 | 192,390 |
6月 | 186,090 |
6月(賞与) | 419,959 |
7月 | 192,690 |
8月 | 186,690 |
9月 | 186,690 |
39歳(2023年10月) | 220,124 |
11月 | 218,584 |
12月 | 259,177 |
12月(賞与) | 411,018 |
1月(2024年) | 262,837 |
2月 | 236,853 |
3月 | 152,828 |
4月 | 303,498 |
病院の給与は経験年数で決まるため、30歳で入職したパパっちの30歳台の給与は約半数が手取り20万円以下です。
・給与の回数:109回(賞与除く)
・手取り20万円以下の回数:49回
・0円の回数:5回(育児休業期間)
*育児休業給付金は雇用保険から支払われるため給与として含めていません。
同年代の人と比べると決して高くはありません。自分自身も今回一から給与の見直しをしてみて少し悲しい気持ちになりましたw
結局は何が言いたいかというと、「給与が低いからと嘆くのではなく、”節約”と”資産運用”を頑張れば誰でも1,000万円や2,000万円は貯まる」ということです!
数年前に老後2,000万円問題が話題になりましたが、パパっちは高所得でなくても9年で個人資産が2,000万円を突破しました。
お金が貯まらないと嘆いている人は一度支出を見直して下さい!
毎月の固定費となるスマホ代金は格安SIMですか?
月に数回しか観ないNETFLIXに入っていませんか?
コンビニで割高な商品を購入していませんか?
無駄な保険に加入していませんか?
その服や財布、アクセサリーは本当に必要な物ですか?
数百万円も出して立派な新車や中古車に乗る必要がありますか?
もちろん価値観は人それぞれですので全てを否定する訳ではありません。ただ何もかも良い物が欲しいとなるといつまで経ってもお金は貯まりません。
取捨選択が必要です。
お金が貯まらないと資産運用に回すお金も作れません。
後半は少し熱くなってしまいましたが、”節約”と”資産運用”で少しでも豊かな未来に向けて皆んなで頑張りましょう。
まとめ
⚫︎筆者パパっちのこれまでの手取り金額を全て公開
⚫︎高所得でなくても”節約”と”資産運用”で大きな資産を築くことは十分可能である
良ければ応援クリックよろしくお願いします!
高所得でなくても絶対にセミリタイア(経済的自立)してみせます!
読者の皆さまが少しでも豊かになりますように!
コメント