収入の十分の一以上を蓄えよ
皆さん「バビロン大富豪の教え」はご存じですか?
私は漫画版しか読んだことがありませんが、とても良本です。
その教えの中の一つに「収入の十分の一以上を蓄えよ」というものがあります。
資産形成をする上で毎月の給与の金額よりも、支出の金額を減らさないといけないことは大原則です。
そこで今回は収入の1割を投資に回し続けた場合、将来の資産がどう膨らむのかシミュレーションしてみました。
シミュレーション方法と結果
総務省の調査「家計調査報告(家計収支編)二人以上の世帯」によれば、2023年における共働き世帯の実収入は、月平均69万2685円。年換算すると、831万2220円だったそうです。
実収入・・・一般に言われる税込み収入であり、世帯員全員の現金収入を合計したものである。
総務省統計局
今回はこのデータを元にシミュレーションを行なってみます。
まず年収に対する手取り金額は年齢や家族構成などによって異なりますが、年収のおよそ75%〜85%になると言われています。これを共働き世帯の平均実収入である831万2220円に当てはめていきます。
831万2220円 × 0.75 = 6,234,165円
831万2220円 × 0.85 = 7,065,387円
算出された金額を12か月で割り、1か月の平均を出します。
6,234,165円 ÷ 12 = 519,514円
7,065,387円 ÷ 12 = 588,782円
1か月の平均が算出されたところで、収入の1割に当たる金額を出していきます。
519,514円 × 0.1 = 51,951円
588,782円 × 0.1 = 58,878円
51,951円と58,878円になりましたので、計算しやすく大体の平均となる5万5千円を収入の1割とします。
月額5万5千円は年間66万円になりますので、シミュレーション結果は以下となります。
年数 | 年初 | 金利5% | 年間投資額 | 金額合計 | 利益 | 元本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年後 | 0 | 0 | 660,000 | 660,000 | 0 | 660,000 |
2年後 | 660,000 | 33,000 | 660,000 | 1,353,000 | 33,000 | 1,320,000 |
3年後 | 1,353,000 | 67,650 | 660,000 | 2,080,650 | 100,650 | 1,980,000 |
4年後 | 2,080,650 | 104,033 | 660,000 | 2,844,683 | 204,683 | 2,640,000 |
5年後 | 2,844,683 | 142,234 | 660,000 | 3,646,917 | 346,917 | 3,300,000 |
6年後 | 3,646,917 | 182,346 | 660,000 | 4,489,262 | 529,262 | 3,960,000 |
7年後 | 4,489,262 | 224,463 | 660,000 | 5,373,726 | 753,726 | 4,620,000 |
8年後 | 5,373,726 | 268,686 | 660,000 | 6,302,412 | 1,022,412 | 5,280,000 |
9年後 | 6,302,412 | 315,121 | 660,000 | 7,277,532 | 1,337,532 | 5,940,000 |
10年後 | 7,277,532 | 363,877 | 660,000 | 8,301,409 | 1,701,409 | 6,600,000 |
11年後 | 8,301,409 | 415,070 | 660,000 | 9,376,480 | 2,116,480 | 7,260,000 |
12年後 | 9,376,480 | 468,824 | 660,000 | 10,505,304 | 2,585,304 | 7,920,000 |
13年後 | 10,505,304 | 525,265 | 660,000 | 11,690,569 | 3,110,569 | 8,580,000 |
14年後 | 11,690,569 | 584,528 | 660,000 | 12,935,097 | 3,695,097 | 9,240,000 |
15年後 | 12,935,097 | 646,755 | 660,000 | 14,241,852 | 4,341,852 | 9,900,000 |
16年後 | 14,241,852 | 712,093 | 660,000 | 15,613,945 | 5,053,945 | 10,560,000 |
17年後 | 15,613,945 | 780,697 | 660,000 | 17,054,642 | 5,834,642 | 11,220,000 |
18年後 | 17,054,642 | 852,732 | 660,000 | 18,567,374 | 6,687,374 | 11,880,000 |
19年後 | 18,567,374 | 928,369 | 660,000 | 20,155,743 | 7,615,743 | 12,540,000 |
20年後 | 20,155,743 | 1,007,787 | 660,000 | 21,823,530 | 8,623,530 | 13,200,000 |
21年後 | 21,823,530 | 1,091,176 | 660,000 | 23,574,706 | 9,714,706 | 13,860,000 |
22年後 | 23,574,706 | 1,178,735 | 660,000 | 25,413,442 | 10,893,442 | 14,520,000 |
23年後 | 25,413,442 | 1,270,672 | 660,000 | 27,344,114 | 12,164,114 | 15,180,000 |
24年後 | 27,344,114 | 1,367,206 | 660,000 | 29,371,319 | 13,531,319 | 15,840,000 |
25年後 | 29,371,319 | 1,468,566 | 660,000 | 31,499,885 | 14,999,885 | 16,500,000 |
26年後 | 31,499,885 | 1,574,994 | 660,000 | 33,734,879 | 16,574,879 | 17,160,000 |
27年後 | 33,734,879 | 1,686,744 | 660,000 | 36,081,623 | 18,261,623 | 17,820,000 |
28年後 | 36,081,623 | 1,804,081 | 660,000 | 38,545,705 | 20,065,705 | 18,480,000 |
29年後 | 38,545,705 | 1,927,285 | 660,000 | 41,132,990 | 21,992,990 | 19,140,000 |
30年後 | 41,132,990 | 2,056,649 | 660,000 | 43,849,639 | 24,049,639 | 19,800,000 |
考察
収入の1割に当たる5万5千円を毎月貯蓄し投資に回した場合、10年後には合計金額が830万円、20年後には2,180万円、30年後には4,380万円にまで膨らみます。
正直、世帯年収が830万円あればよっぽど浪費しない限り5万5千円の貯蓄は簡単にクリア出来るのではないかと思います。
世帯年収が830万円だと1か月の平均実収入が55万円ほどになりますので、5万5千円貯蓄したとしても可処分所得は50万円ほどあります。
1か月間生活するには十分な額です。
支出を節約すれば10万円や20万円の貯蓄も十分に可能です。
最近は老後2000万円問題ではなく、老後4000万円問題が話題になっていますが、インデックス投資の原則である”長期・分散・積立”を実践すれば問題は解決すると思います。
まとめ
⚫︎共働き世帯の平均世帯収入のうち、1割を投資に回した場合のシミュレーションを実施
⚫︎収入の1割に当たる5万5千円を投資した場合、10年後には830万円、20年後には2,180万円、30年後には4,380万円になります
⚫︎最近話題となっている老後4000万円問題も、インデックス投資を長く続けることで解決することが示唆されました
⬇️良ければ応援クリックよろしくお願いします!
高所得でなくても絶対にセミリタイア(経済的自立)してみせます!
読者の皆さまが少しでも豊かになりますように!
コメント