コンテンツ
・株式市場の動向を徹底分析:各指数の動きを検証
・最高値からの下落率
・底値からの上昇率
・まとめ
株式市場の動向を徹底分析:各指数の動きを検証
株式市場は米国の景気後退懸念により、7月に最高値を付けた後、大きな下落となりました。
8月に底値を付けた後は、景気後退懸念の緩和により、株価は上昇しています。9月上旬に株価は再び下落しましたが、各指数(S&P500・オルカン・ナスダック100)ともに上昇を続けています。
そこで本記事では、各指数の①「最高値からの下落率」と、②「底値からの上昇率」をまとめ、比較検討してみました。
比較した商品は以下です。
S&P500:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
オルカン:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
ナスダック100:eMAXIS NASDAQ100インデックス
最高値からの下落率
チャートは、各指数ともに最高値を付けた7月11日の基準価額を”10000”とし、その後の株価推移を表しています。
底値も各指数ともに8月6日と同日でした。最高値の7月11日から、底値の8月6日までの下落率は以下の通りでした。
ナスダック100が22.4%と突出しています。続いてS&P500が17.4%、オルカンが16.8%という結果でありました。
底値からの上昇率
最新の基準価額は9月13日です。底値から上昇率は以下でした。
一番高い上昇率を示していたのは、ナスダック100で6.0%でした。続いてS&P500が5.5%。上昇率が一番低かったのは、オルカンの5.1%でありました。
チャートを見て分かるように、9月上旬から9月9日にかけて再び株価が下落しています。それが足枷となり、8月・9月の高値よりも低い株価となっています。
ちなみに、8月6日の底値以降の高値は、S&P500とオルカンが9月3日、ナスダック100が8月16日に記録しています。
まとめ
米国の景気後退懸念による株価下落率は、ナスダック100が一番大きく、オルカンが一番低いという結果でありました。
底値からの上昇率も、ナスダック100が一番大きく、オルカンが一番低いという結果でした。
このことから、ナスダック100は値動き(ボラティリティ)が激しく、オルカンは値動きが比較的安定していることを示しています。
チャートを見ても分かるように、S&P500とオルカンは非常に似た動きをしていますが、ナスダック100はかけ離れた動きを示しています。
今回の調査に使用した基準価額を以下に載せておきますので、ご参考までに。
年月日 | S&P500 | 変動率(%) | オルカン | 変動率(%) | ナスダック100 | 変動率(%) |
2024/7/11 | 32,813 | 27,282 | 24,865 | |||
2024/7/12 | 32,000 | -2.48 | 26,778 | -1.85 | 23,914 | -3.82 |
2024/7/16 | 32,136 | 0.43 | 26,836 | 0.22 | 24,019 | 0.44 |
2024/7/17 | 32,363 | 0.71 | 26,961 | 0.47 | 24,050 | 0.13 |
2024/7/18 | 31,370 | -3.07 | 26,228 | -2.72 | 22,946 | -4.59 |
2024/7/19 | 31,451 | 0.26 | 26,292 | 0.24 | 23,076 | 0.57 |
2024/7/22 | 31,237 | -0.68 | 26,098 | -0.74 | 22,869 | -0.9 |
2024/7/23 | 31,415 | 0.57 | 26,181 | 0.32 | 23,102 | 1.02 |
2024/7/24 | 31,191 | -0.71 | 25,991 | -0.73 | 22,894 | -0.9 |
2024/7/25 | 29,979 | -3.89 | 25,109 | -3.39 | 21,702 | -5.21 |
2024/7/26 | 29,974 | -0.02 | 25,094 | -0.06 | 21,580 | -0.56 |
2024/7/29 | 30,234 | 0.87 | 25,297 | 0.81 | 21,749 | 0.78 |
2024/7/30 | 30,322 | 0.29 | 25,342 | 0.18 | 21,835 | 0.4 |
2024/7/31 | 29,851 | -1.55 | 25,027 | -1.24 | 21,304 | -2.43 |
2024/8/1 | 29,763 | -0.29 | 24,883 | -0.58 | 21,541 | 1.11 |
2024/8/2 | 29,337 | -1.43 | 24,475 | -1.64 | 21,002 | -2.5 |
2024/8/5 | 28,019 | -4.49 | 23,268 | -4.93 | 19,947 | -5.02 |
2024/8/6 | 27,091 | -3.31 | 22,688 | -2.49 | 19,294 | -3.27 |
2024/8/7 | 27,759 | 2.47 | 23,195 | 2.23 | 19,766 | 2.45 |
2024/8/8 | 27,387 | -1.34 | 23,037 | -0.68 | 19,425 | -1.73 |
2024/8/9 | 28,298 | 3.33 | 23,627 | 2.56 | 20,219 | 4.09 |
2024/8/13 | 28,377 | 0.28 | 23,769 | 0.6 | 20,319 | 0.49 |
2024/8/14 | 28,811 | 1.53 | 24,074 | 1.28 | 20,796 | 2.35 |
2024/8/15 | 28,975 | 0.57 | 24,220 | 0.61 | 20,852 | 0.27 |
2024/8/16 | 29,798 | 2.84 | 24,841 | 2.56 | 21,620 | 3.68 |
2024/8/19 | 29,620 | -0.6 | 24,754 | -0.35 | 21,470 | -0.69 |
2024/8/20 | 29,611 | -0.03 | 24,759 | 0.02 | 21,536 | 0.31 |
2024/8/21 | 29,382 | -0.77 | 24,587 | -0.69 | 21,360 | -0.82 |
2024/8/22 | 29,468 | 0.29 | 24,645 | 0.24 | 21,446 | 0.4 |
2024/8/23 | 29,378 | -0.31 | 24,643 | -0.01 | 21,210 | -1.1 |
2024/8/26 | 29,165 | -0.73 | 24,452 | -0.78 | 21,061 | -0.7 |
2024/8/27 | 29,337 | 0.59 | 24,611 | 0.65 | 21,033 | -0.13 |
2024/8/28 | 29,266 | -0.24 | 24,554 | -0.23 | 21,017 | -0.08 |
2024/8/29 | 29,144 | -0.42 | 24,482 | -0.29 | 20,806 | -1 |
2024/8/30 | 29,198 | 0.19 | 24,551 | 0.28 | 20,817 | 0.05 |
2024/9/2 | 29,789 | 2.02 | 24,955 | 1.65 | 21,297 | 2.31 |
2024/9/3 | 29,977 | 0.63 | 25,103 | 0.59 | 21,431 | 0.63 |
2024/9/4 | 28,995 | -3.28 | 24,353 | -2.99 | 20,510 | -4.3 |
2024/9/5 | 28,629 | -1.26 | 23,992 | -1.48 | 20,245 | -1.29 |
2024/9/6 | 28,435 | -0.68 | 23,856 | -0.57 | 20,178 | -0.33 |
2024/9/9 | 27,858 | -2.03 | 23,437 | -1.76 | 19,575 | -2.99 |
2024/9/10 | 28,331 | 1.7 | 23,725 | 1.23 | 19,934 | 1.83 |
2024/9/11 | 28,178 | -0.54 | 23,527 | -0.83 | 19,916 | -0.09 |
2024/9/12 | 28,625 | 1.59 | 23,833 | 1.3 | 20,452 | 2.69 |
2024/9/13 | 28,576 | -0.17 | 23,849 | 0.07 | 20,460 | 0.04 |
⬇️よければ応援クリックよろしくお願いします!
コメント