庶民的家族の家計簿と貯蓄率(2024年11月)
今月も恒例の家計簿見直しを行いました。我が家では Zaim を利用して家計簿を記録しています。無料版を使用しているため、データ反映に多少のタイムラグがあり、毎月 20日以降 に先月分の家計簿をまとめて確認するのが習慣となっています。この作業をすることで、家計の状況を見直し、今後の改善策を練る大切な時間を持つことができます。
さて、2024年11月の家計状況ですが、総貯蓄率は -5.5% でした。残念ながら、赤字となってしまいましたが、高額なイレギュラー支出が多かったことがその主な要因です。
収支の詳細を以下に記します。
収入詳細
2024年11月の世帯収入は466,014円でした。この月の収入は給与所得のみで、児童手当や臨時収入などはありませんでした。そのため、収入源が限られており、イレギュラーな支出に対して、カバーしきれない結果となりました。
支出詳細
11月の支出総額は 523,276円 でした。11月は特に大きな支出が目立つ月であり、以下に内訳を示します。
内訳は以下の通りです。
食費 | 69,372 | 通信 | 9,675 |
日用雑貨 | 54,889 | 水道・光熱 | 18,404 |
交通 | 4,080 | 住まい | 179,860 |
交際費 | 30,110 | 車 | 6,200 |
エンタメ | 1,941 | 税金 | 0 |
教育・教養 | 47,575 | 大型出費 | 0 |
美容・衣服 | 0 | その他 | 0 |
医療・保健 | 101,170 | 仕事 | 0 |
次に項目の詳細について見ていきます。顕著な項目を5つピックアップします。
まずは「食費」です。「食費」は毎月4万円から5万円程度ですが、今月は少し多めです。「食料品」は3万円以内を目標とし、毎月収まっていましたが、今月はオーバーしてしまいました…。食費はママっちが管理していますが、「来月からは気をつけないと」と気を引き締めています。
「日用雑貨」カテゴリーでは「子ども関連」の支出が大きく響きました。具体的には、息子の制服代や写真代が高くつきました。息子は4月から年少組になるため、制服や体操服、指定カバンの購入が必要で、34,850円の支出がありました。制服って高いですね。まぁまぁの高額出費です。親としては、みんなが同じ制服よりも、私服の方が好きではあります。また運動会で業者さんが撮影した写真代として7,350円の支出がありました。データ版やハガキサイズ版などが選択できましたが、一番コストがかからないデータ版が一番高いという謎…。需要に応じた価格戦略を感じざるを得ません…。
「交際費」は数年ぶりに結婚式へ出席したため、「ご祝儀」として30,000円の支出がありました。プロフィールムービーや新郎新婦の幸せな姿を見ると、こちらまで温かい気持ちになれます。ただ、昔ながらの風習で、引き出物などをいただきますが、私はあまり好きではありません。引き出物はいらないので、その代金を自分達に使ってほしいなと思ってしまいます。あと、結婚式特有の大きな紙バッグも、もう少しコンパクトにならないものですかね…。公共交通機関で移動する場合に、置き場所に困ってしまいます。
夫婦で受診した人間ドックの費用が98,070円計上されていますが、このうち90,000円は病院から補助が出ます。そのため、実際の負担額は少なくなりますが、立替金として一時的に支出が必要でした。人間ドックの補助金が支給されるのは、とてもありがたいですね。我が家では定期的な歯科クリーニング(歯石除去)など、健康に対する支出はケチらない方針をとっています。
「住まい」カテゴリーでは、食洗機を買い替えましたので、88,110円の支出が「家電」に計上されています。買い替えた結果、日々の生活の負担が軽減し、夫婦ともに大満足しています。買い替えの理由や満足している点などは、後日改めて記事で紹介させていただきますね。
2024年11月の雑感
2024年11月の総貯蓄率は -5.5% となり、残念ながら収入を超える支出が発生しました。10月も立替金返済や児童手当の収入がなければ赤字だったため、今後の予算管理について改めて考える必要があると感じています。
特に11月は以下のような高額支出が目立ちました:
- 息子の制服代・写真代:42,200円
- 結婚式のご祝儀:30,000円
- 人間ドック費用:98,070円(立替金90,000円を含む)
- 食洗機の買い替え:88,110円
これら4項目だけで 258,380円 に上り、月間の支出を大きく押し上げています。こうしたイレギュラーな出費が重なると、我が家の収入では黒字化が難しいことが分かります。
11月の家計簿の見直しが終わったところで、2024年度の月間平均貯蓄率や年間貯蓄率は以下となっています。
2024年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 616,660 | 382,572 | 234,088 | 38.0 | 30,000 | 264,088 | 40.8 |
5月 | 465,282 | 274,252 | 191,030 | 41.1 | 30,000 | 221,030 | 44.6 |
6月 | 1,497,531 | 367,083 | 1,130,448 | 75.5 | 30,000 | 1,160,448 | 76.0 |
7月 | 465,092 | 356,332 | 108,760 | 23.4 | 30,000 | 138,760 | 28.0 |
8月 | 485,639 | 592,720 | -107,081 | -22.0 | 30,000 | -77,081 | -14.9 |
9月 | 485,920 | 401,114 | 84,806 | 17.5 | 30,000 | 114,806 | 22.3 |
10月 | 704,490 | 496,200 | 208,290 | 29.6 | 30,000 | 238,290 | 32.4 |
11月 | 466,014 | 523,276 | -57,262 | -12.3 | 30,000 | -27,262 | -5.5 |
12月 | |||||||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 | |||||||
月平均 | 648,329 | 424,194 | 224,135 | 34.6 | 30,000 | 254,135 | 37.5 |
賞与(6月) | 900,421 | ||||||
賞与(12月) | 459,378 | ||||||
年間 | 6,546,427 | 3,393,549 | 3,152,878 | 48.2 | 240,000 | 3,392,878 | 50.0 |
正直、家計簿のチェックは楽しいものではありませんが、収支とお金の使い道を把握することが、資産形成への第一歩です。収入より支出を少なくし、余剰金を投資に回していく(11月は赤字でしたがw)。セミリタイアという目標のために、こうした習慣を夫婦で続けていくつもりです。
※記事の一番下に、2020年4月からの家計簿・貯蓄率もまとめていますので、ぜひご参考ください。
まとめ
⚫︎家計簿の見直しと貯蓄率の算出を行いました
⚫︎2024年11月の総貯蓄率は-5,5%となり、赤字になってしまいました
⚫︎高額のイレギュラー支出(制服代、結婚式、食洗機の買い替え、人間ドック)が原因で赤字となりました
高所得でなくても、絶対にセミリタイア(経済的自立)してみせます!
読者の皆さまが、少しでも豊かになりますように!
2020年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 478,149 | 258,301 | 219,848 | 46.0 | 55,000 | 274,848 | 51.6 |
5月 | 482,264 | 365,178 | 117,086 | 24.3 | 55,000 | 172,086 | 32.0 |
6月 | 488,087 | 347,230 | 140,857 | 28.9 | 55,000 | 195,857 | 36.1 |
7月 | 484,650 | 262,531 | 222,119 | 45.8 | 55,000 | 277,119 | 51.4 |
8月 | 485,426 | 302,835 | 182,591 | 37.6 | 55,000 | 237,591 | 44.0 |
9月 | 470,749 | 353,980 | 116,769 | 24.8 | 55,000 | 171,769 | 32.7 |
10月 | 539,702 | 420,411 | 119,291 | 22.1 | 55,000 | 174,291 | 29.3 |
11月 | 562,516 | 316,861 | 245,655 | 43.7 | 55,000 | 300,655 | 48.7 |
12月 | 508,948 | 348,099 | 160,849 | 31.6 | 55,000 | 215,849 | 38.3 |
1月 | 544,849 | 315,944 | 228,905 | 42.0 | 55,000 | 283,905 | 47.3 |
2月 | 489,149 | 222,856 | 266,293 | 54.4 | 55,000 | 321,293 | 59.0 |
3月 | 482,094 | 328,119 | 153,975 | 31.9 | 55,000 | 208,975 | 38.9 |
月平均 | 501,382 | 320,195 | 181,187 | 36.1 | 55,000 | 236,187 | 42.5 |
賞与(6月) | 584,315 | ||||||
賞与(12月) | 482,155 | ||||||
年間 | 7,083,053 | 3,842,345 | 3,240,708 | 45.8 | 660,000 | 3,900,708 | 50.4 |
2021年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 498,120 | 307,911 | 190,209 | 38.2 | 55,000 | 245,209 | 44.3 |
5月 | 495,872 | 301,967 | 193,905 | 39.1 | 55,000 | 248,905 | 45.2 |
6月 | 470,201 | 388,617 | 81,584 | 17.4 | 55,000 | 136,584 | 26.0 |
7月 | 430,253 | 272,936 | 157,317 | 36.6 | 55,000 | 212,317 | 43.8 |
8月 | 427,817 | 396,865 | 30,952 | 7.2 | 55,000 | 85,952 | 17.8 |
9月 | 636,757 | 454,809 | 181,948 | 28.6 | 55,000 | 236,948 | 34.3 |
10月 | 514,961 | 508,398 | 6,563 | 1.3 | 55,000 | 61,563 | 10.8 |
11月 | 477,663 | 327,748 | 149,915 | 31.4 | 55,000 | 204,915 | 38.5 |
12月 | 639,793 | 333,113 | 306,680 | 47.9 | 55,000 | 361,680 | 52.1 |
1月 | 533,160 | 302,210 | 230,950 | 43.3 | 55,000 | 285,950 | 48.6 |
2月 | 275,636 | 337,457 | -61,821 | -22.4 | 55,000 | -6,821 | -2.1 |
3月 | 255,000 | 259,801 | -4,801 | -1.9 | 55,000 | 50,199 | 16.2 |
月平均 | 471,269 | 349,319 | 121,950 | 25.9 | 55,000 | 176,950 | 33.6 |
賞与(6月) | 394,003 | ||||||
臨時賞与(7月) | 172,200 | ||||||
賞与(12月) | 660,239 | ||||||
年間 | 6,881,675 | 4,191,832 | 2,689,843 | 39.1 | 660,000 | 3,349,843 | 44.4 |
2022年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4,004 | 169,545 | -165,541 | -4,134.4 | 55,000 | -110,541 | -187.3 |
5月 | 766,814 | 273,130 | 493,684 | 64.4 | 55,000 | 548,684 | 66.8 |
6月 | 86,000 | 302,176 | -216,176 | -251.4 | 55,000 | -161,176 | -114.3 |
7月 | 1,030,664 | 277,959 | 752,705 | 73.0 | 28,500 | 781,205 | 73.8 |
8月 | 252,015 | 174,068 | 77,947 | 30.9 | 28,500 | 106,447 | 37.9 |
9月 | 242,166 | 212,526 | 29,640 | 12.2 | 28,500 | 58,140 | 21.5 |
10月 | 703,931 | 356,867 | 347,064 | 49.3 | 28,500 | 375,564 | 51.3 |
11月 | 765,855 | 302,645 | 463,210 | 60.5 | 28,500 | 491,710 | 61.9 |
12月 | 310,006 | 331,508 | -21,502 | -6.9 | 28,500 | 6,998 | 2.1 |
1月 | 557,542 | 190,977 | 366,565 | 65.7 | 16,000 | 382,565 | 66.7 |
2月 | 422,313 | 175,458 | 246,855 | 58.5 | 16,000 | 262,855 | 60.0 |
3月 | 362,674 | 1,157,031 | -794,357 | -219.0 | 16,000 | -778,357 | -205.5 |
月平均 | 458,665 | 326,991 | 131,675 | 28.7 | 32,000 | 163,675 | 33.4 |
賞与(6月) | 513,080 | ||||||
賞与(12月) | 388,576 | ||||||
年間 | 6,405,640 | 3,923,890 | 2,481,750 | 38.7 | 384,000 | 2,865,750 | 42.2 |
2023年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 558,399 | 278,494 | 279,905 | 50.1 | 16,000 | 295,905 | 51.5 |
5月 | 418,866 | 335,438 | 83,428 | 19.9 | 16,000 | 99,428 | 22.9 |
6月 | 1,321,090 | 323,867 | 997,223 | 75.5 | 16,000 | 1,013,223 | 75.8 |
7月 | 407,302 | 380,170 | 27,132 | 6.7 | 16,000 | 43,132 | 10.2 |
8月 | 406,727 | 335,733 | 70,994 | 17.5 | 16,000 | 86,994 | 20.6 |
9月 | 419,044 | 322,222 | 96,822 | 23.1 | 16,000 | 112,822 | 25.9 |
10月 | 553,415 | 396,901 | 156,514 | 28.3 | 16,000 | 172,514 | 30.3 |
11月 | 458,458 | 392,259 | 66,199 | 14.4 | 16,000 | 82,199 | 17.3 |
12月 | 509,277 | 286,436 | 222,841 | 43.8 | 16,000 | 238,841 | 45.5 |
1月 | 540,972 | 258,128 | 282,844 | 52.3 | 30,000 | 312,844 | 54.8 |
2月 | 610,051 | 264,933 | 345,118 | 56.6 | 30,000 | 375,118 | 58.6 |
3月 | 279,910 | 1,355,693 | -1,075,783 | -384.3 | 30,000 | -1,045,783 | -337.4 |
月平均 | 540,293 | 410,856 | 129,436 | 24.0 | 19,500 | 148,936 | 26.6 |
賞与(6月) | 621,901 | ||||||
賞与(12月) | 828,431 | ||||||
年間 | 7,933,843 | 4,930,274 | 3,003,569 | 37.9 | 234,000 | 3,237,569 | 39.6 |
2024年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 616,660 | 382,572 | 234,088 | 38.0 | 30,000 | 264,088 | 40.8 |
5月 | 465,282 | 274,252 | 191,030 | 41.1 | 30,000 | 221,030 | 44.6 |
6月 | 1,497,531 | 367,083 | 1,130,448 | 75.5 | 30,000 | 1,160,448 | 76.0 |
7月 | 465,092 | 356,332 | 108,760 | 23.4 | 30,000 | 138,760 | 28.0 |
8月 | 485,639 | 592,720 | -107,081 | -22.0 | 30,000 | -77,081 | -14.9 |
9月 | 485,920 | 401,114 | 84,806 | 17.5 | 30,000 | 114,806 | 22.3 |
10月 | 704,490 | 496,200 | 208,290 | 29.6 | 30,000 | 238,290 | 32.4 |
11月 | 466,014 | 523,276 | -57,262 | -12.3 | 30,000 | -27,262 | -5.5 |
12月 | |||||||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 | |||||||
月平均 | 648,329 | 424,194 | 224,135 | 34.6 | 30,000 | 254,135 | 37.5 |
賞与(6月) | 900,421 | ||||||
賞与(12月) | 459,378 | ||||||
年間 | 6,546,427 | 3,393,549 | 3,152,878 | 48.2 | 240,000 | 3,392,878 | 50.0 |
コメント