庶民的家族の家計簿と貯蓄率(2025年3月)

今月も恒例の家計簿の見直しを行いました。我が家ではZaimを利用して家計簿を記録しています。無料版を使用しているため、データ反映に多少のタイムラグがあり、毎月20日以降に先月分の家計簿をまとめて確認するのが習慣となっています。この作業をすることで、家計の状況を見直し、夫婦で今後の改善策を練る大切な時間を持つことができます。

さて、2025年3月の家計状況ですが、総貯蓄率は40.0%でした。ここ3か月は45%超えと非常に順調でしたが、3月は残念ながらそれを下回りました。収支の詳細を以下に記します。
収入詳細

2025年3月の世帯収入は543,295円でした。
3月の収入は給与のみで、他の収入はありませんでした。
支出詳細

3月の支出は361,796円でした。3人家族の支出明細を以下に記します。

次に、支出の内訳を詳しく見ていきます。特に気になる項目を5つピックアップします。

まずはいつもどおり「食費」です。「食料品」は目標の3万円以内をクリア!今月は少し余裕もあります。しかし牛乳は変わらずの高額支出となっています(笑)。

「子ども関連」のうち28,254円は保育園の「写真代」です。1年分をまとめ買いしたので高額出費となっています。オムツ4袋の代金6,548円も少し高めの出費でした。

「学費」は「進級準備金」として50,000円、「保育料」として36,940円の支払いがありました。高い…。しかし4月からは「保育料」が「0円」になる予定です。幼児教育・保育の無償化は親にとって本当にありがたい制度ですね。

「水道・光熱費」は3人家族で24,188円です。「水道料金」は2か月分がまとめて請求されています。春になり暖房の使用頻度が減ったためやっと「電気代」が1万円を割るようになりました。
我が家の「水道・光熱費」が高いのか安いのかよく分かっていませんでしたが、読者の方から「安いと思います」とのコメントをいただき少し安心しています。

「年会費」の14,300円は我が家のメインクレジットカード「マイレージプラスセゾンカード」の年会費です。
2024年に年会費が2倍になる改悪がありましたが、それでもメリットの方が大きいと考え継続使用しています。
2025年3月の雑感

2025年3月の総貯蓄率は40.0%と、3か月続いていた45%以上の成績を割ってしまいました。
「進級準備金」の50,000円が大きいです。この支出がなければ48%ほどでした。とはいえ、“たられば”を言っても仕方がありませんね。4月からは息子の保育料が「0円」となりますので、36,940円の支出減は貯蓄率に大きな影響を与えそうです。
3月の家計簿の見直しが終わったところで、2024年度の月間平均貯蓄率や年間貯蓄率は以下となっています。
2024年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均(賞与含まず) | 625,725 | 399,412 | 226,313 | 36.2 | 40,000 | 266,313 | 40.0 |
年間(賞与含む) | 8,868,499 | 4,792,949 | 4,075,550 | 46.0 | 480,000 | 4,555,550 | 48.7 |
正直、家計簿のチェックは楽しいものではありませんが、収入額とお金の使い道を把握することが資産形成への第一歩です。収入より支出を少なくし、余剰金を投資に回していく。セミリタイア(経済的自立)という目標のために、この習慣を夫婦で続けていきます。
※記事の一番下に、2020年4月からの家計簿・貯蓄率もまとめていますので、ぜひご参考ください。
まとめ
⚫︎家計簿の見直しと貯蓄率の算出を行いました
⚫︎2025年3月の総貯蓄率は40.0%と、3か月連続で続いた45%以上の貯蓄率を割ってしまいました
⚫︎4月からは息子の保育料無償化により大きな支出減が期待できそうです
高所得でなくても絶対にセミリタイア(経済的自立)してみせます!
読者の皆さまが少しでも豊かになりますように!!
2020年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 478,149 | 258,301 | 219,848 | 46.0 | 55,000 | 274,848 | 51.6 |
5月 | 482,264 | 365,178 | 117,086 | 24.3 | 55,000 | 172,086 | 32.0 |
6月 | 488,087 | 347,230 | 140,857 | 28.9 | 55,000 | 195,857 | 36.1 |
7月 | 484,650 | 262,531 | 222,119 | 45.8 | 55,000 | 277,119 | 51.4 |
8月 | 485,426 | 302,835 | 182,591 | 37.6 | 55,000 | 237,591 | 44.0 |
9月 | 470,749 | 353,980 | 116,769 | 24.8 | 55,000 | 171,769 | 32.7 |
10月 | 539,702 | 420,411 | 119,291 | 22.1 | 55,000 | 174,291 | 29.3 |
11月 | 562,516 | 316,861 | 245,655 | 43.7 | 55,000 | 300,655 | 48.7 |
12月 | 508,948 | 348,099 | 160,849 | 31.6 | 55,000 | 215,849 | 38.3 |
1月 | 544,849 | 315,944 | 228,905 | 42.0 | 55,000 | 283,905 | 47.3 |
2月 | 489,149 | 222,856 | 266,293 | 54.4 | 55,000 | 321,293 | 59.0 |
3月 | 482,094 | 328,119 | 153,975 | 31.9 | 55,000 | 208,975 | 38.9 |
月平均 | 501,382 | 320,195 | 181,187 | 36.1 | 55,000 | 236,187 | 42.5 |
賞与(6月) | 584,315 | ||||||
賞与(12月) | 482,155 | ||||||
年間 | 7,083,053 | 3,842,345 | 3,240,708 | 45.8 | 660,000 | 3,900,708 | 50.4 |
2021年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 498,120 | 307,911 | 190,209 | 38.2 | 55,000 | 245,209 | 44.3 |
5月 | 495,872 | 301,967 | 193,905 | 39.1 | 55,000 | 248,905 | 45.2 |
6月 | 470,201 | 388,617 | 81,584 | 17.4 | 55,000 | 136,584 | 26.0 |
7月 | 430,253 | 272,936 | 157,317 | 36.6 | 55,000 | 212,317 | 43.8 |
8月 | 427,817 | 396,865 | 30,952 | 7.2 | 55,000 | 85,952 | 17.8 |
9月 | 636,757 | 454,809 | 181,948 | 28.6 | 55,000 | 236,948 | 34.3 |
10月 | 514,961 | 508,398 | 6,563 | 1.3 | 55,000 | 61,563 | 10.8 |
11月 | 477,663 | 327,748 | 149,915 | 31.4 | 55,000 | 204,915 | 38.5 |
12月 | 639,793 | 333,113 | 306,680 | 47.9 | 55,000 | 361,680 | 52.1 |
1月 | 533,160 | 302,210 | 230,950 | 43.3 | 55,000 | 285,950 | 48.6 |
2月 | 275,636 | 337,457 | -61,821 | -22.4 | 55,000 | -6,821 | -2.1 |
3月 | 255,000 | 259,801 | -4,801 | -1.9 | 55,000 | 50,199 | 16.2 |
月平均 | 471,269 | 349,319 | 121,950 | 25.9 | 55,000 | 176,950 | 33.6 |
賞与(6月) | 394,003 | ||||||
臨時賞与(7月) | 172,200 | ||||||
賞与(12月) | 660,239 | ||||||
年間 | 6,881,675 | 4,191,832 | 2,689,843 | 39.1 | 660,000 | 3,349,843 | 44.4 |
2022年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4,004 | 169,545 | -165,541 | -4,134.4 | 55,000 | -110,541 | -187.3 |
5月 | 766,814 | 273,130 | 493,684 | 64.4 | 55,000 | 548,684 | 66.8 |
6月 | 86,000 | 302,176 | -216,176 | -251.4 | 55,000 | -161,176 | -114.3 |
7月 | 1,030,664 | 277,959 | 752,705 | 73.0 | 28,500 | 781,205 | 73.8 |
8月 | 252,015 | 174,068 | 77,947 | 30.9 | 28,500 | 106,447 | 37.9 |
9月 | 242,166 | 212,526 | 29,640 | 12.2 | 28,500 | 58,140 | 21.5 |
10月 | 703,931 | 356,867 | 347,064 | 49.3 | 28,500 | 375,564 | 51.3 |
11月 | 765,855 | 302,645 | 463,210 | 60.5 | 28,500 | 491,710 | 61.9 |
12月 | 310,006 | 331,508 | -21,502 | -6.9 | 28,500 | 6,998 | 2.1 |
1月 | 557,542 | 190,977 | 366,565 | 65.7 | 16,000 | 382,565 | 66.7 |
2月 | 422,313 | 175,458 | 246,855 | 58.5 | 16,000 | 262,855 | 60.0 |
3月 | 362,674 | 1,157,031 | -794,357 | -219.0 | 16,000 | -778,357 | -205.5 |
月平均 | 458,665 | 326,991 | 131,675 | 28.7 | 32,000 | 163,675 | 33.4 |
賞与(6月) | 513,080 | ||||||
賞与(12月) | 388,576 | ||||||
年間 | 6,405,640 | 3,923,890 | 2,481,750 | 38.7 | 384,000 | 2,865,750 | 42.2 |
2023年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 558,399 | 278,494 | 279,905 | 50.1 | 16,000 | 295,905 | 51.5 |
5月 | 418,866 | 335,438 | 83,428 | 19.9 | 16,000 | 99,428 | 22.9 |
6月 | 1,321,090 | 323,867 | 997,223 | 75.5 | 16,000 | 1,013,223 | 75.8 |
7月 | 407,302 | 380,170 | 27,132 | 6.7 | 16,000 | 43,132 | 10.2 |
8月 | 406,727 | 335,733 | 70,994 | 17.5 | 16,000 | 86,994 | 20.6 |
9月 | 419,044 | 322,222 | 96,822 | 23.1 | 16,000 | 112,822 | 25.9 |
10月 | 553,415 | 396,901 | 156,514 | 28.3 | 16,000 | 172,514 | 30.3 |
11月 | 458,458 | 392,259 | 66,199 | 14.4 | 16,000 | 82,199 | 17.3 |
12月 | 509,277 | 286,436 | 222,841 | 43.8 | 16,000 | 238,841 | 45.5 |
1月 | 540,972 | 258,128 | 282,844 | 52.3 | 30,000 | 312,844 | 54.8 |
2月 | 610,051 | 264,933 | 345,118 | 56.6 | 30,000 | 375,118 | 58.6 |
3月 | 279,910 | 1,355,693 | -1,075,783 | -384.3 | 30,000 | -1,045,783 | -337.4 |
月平均 | 540,293 | 410,856 | 129,436 | 24.0 | 19,500 | 148,936 | 26.6 |
賞与(6月) | 621,901 | ||||||
賞与(12月) | 828,431 | ||||||
年間 | 7,933,843 | 4,930,274 | 3,003,569 | 37.9 | 234,000 | 3,237,569 | 39.6 |
2024年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 616,660 | 382,572 | 234,088 | 38.0 | 30,000 | 264,088 | 40.8 |
5月 | 465,282 | 274,252 | 191,030 | 41.1 | 30,000 | 221,030 | 44.6 |
6月 | 1,497,531 | 367,083 | 1,130,448 | 75.5 | 30,000 | 1,160,448 | 76.0 |
7月 | 465,092 | 356,332 | 108,760 | 23.4 | 30,000 | 138,760 | 28.0 |
8月 | 485,639 | 592,720 | -107,081 | -22.0 | 30,000 | -77,081 | -14.9 |
9月 | 485,920 | 401,114 | 84,806 | 17.5 | 30,000 | 114,806 | 22.3 |
10月 | 704,490 | 496,200 | 208,290 | 29.6 | 30,000 | 238,290 | 32.4 |
11月 | 466,014 | 523,276 | -57,262 | -12.3 | 30,000 | -27,262 | -5.5 |
12月 | 730,311 | 412,280 | 318,031 | 43.5 | 60,000 | 378,031 | 47.8 |
1月 | 499,985 | 297,098 | 202,887 | 40.6 | 60,000 | 262,887 | 46.9 |
2月 | 548,481 | 328,226 | 220,255 | 40.2 | 60,000 | 280,255 | 46.1 |
3月 | 543,295 | 361,796 | 181,499 | 33.4 | 60,000 | 241,499 | 40.0 |
月平均 | 625,725 | 399,412 | 226,313 | 36.2 | 40,000 | 266,313 | 40.0 |
賞与(6月) | 900,421 | ||||||
賞与(12月) | 459,378 | ||||||
年間 | 8,868,499 | 4,792,949 | 4,075,550 | 46.0 | 480,000 | 4,555,550 | 48.7 |
コメント