コンテンツ
・はじめに
・庶民的家族の家計簿と貯蓄率(2024年7月)
・収入
・支出
・2024年7月の雑感
・まとめ
はじめに
昨夜は地域のお祭りに行きました。
公民館の庭に出店が数店舗、出ていたのですが、どれも利益度外視の良心価格!「ビアァ」「焼きそば」「唐揚げ」はどれも¥200円。「ジュース」は¥100円。「くじ引き」などは¥50円。
地域の小さな祭りなので、参加者は少ないだろうと思っていましたが、行ってビックリ!想定の5倍ほどの人で賑わっていました。テーブル席は、焼きそばをおつまみに、ビアァを飲む人で満席でした。
楽器演奏も行われており、高齢者から子供まで、みんなとてもイキイキしており、とても素敵な空間が広がるお祭りでした。
息子はくじ引きでスーパーボールをGET!お風呂で楽しそうに遊んでいました。
庶民的家族の家計簿と貯蓄率(2024年7月)
さて今月も20日を過ぎましたので、夫婦で恒例になっている家計簿の見直しを行いました。まずは貯蓄率です。
2024年7月の総貯蓄率は28.0%でした。
収支の詳細を以下に記します。
収入
2024年7月の世帯収入は¥465,092円でした。
7月は給与所得のみで、他の収入はありませんでした。
支出
2024年7月の支出は356,332円でした。
内訳は以下です。
食費 | 54,697 | 通信 | 2,386 |
日用雑貨 | 30,210 | 水道・光熱 | 19,149 |
交通 | 340 | 住まい | 91,872 |
交際費 | 2,801 | 車 | 7,100 |
エンタメ | 2,862 | 税金 | 0 |
教育・教養 | 46,418 | 大型出費 | 0 |
美容・衣服 | 44,827 | その他 | 46,000 |
医療・保健 | 7,670 | 仕事 | 0 |
「食費」は例月だと5万円程度ですが、今月は少し多めになっています。「牛乳」だけで7千円を超えているのが大きいです(笑)。食料品は毎月3万円以内を目標に設定していますが、今月も目標は達成です。
日曜雑貨の半分以上は「子ども関連」が占めています。7月はプールで遊ぶために「水遊び用の帽子」や「サンダル」、「長靴・レインコート」や「ラジコン」などを購入しました。消耗品はラジコン用の「単三電池」や「除湿剤」などを購入。
Amazonの単三電池はコスパ最強です!20本で¥770円!!!
「美容・衣服」はAmazonで「ウォーキングマシン」と「フロアマット」を購入。
この買い物は大正解でした!
健康のために週末は散歩などをしていますが、なんせ外は暑い!
「ウォーキングマシン」を購入したおかげで、クーラーの効いた部屋で歩けます。日焼け止めも塗らなくて良し、服装もパンツ一丁に肌着で歩けます(笑)。隙間時間に10分だけ歩いたり出来ることも最高です。
Amazonプライムデーの時に購入したので、購入金額は「ウォーキングマシン」が¥27,800円、「フロアマット」が¥5,205円(今の方が安い 泣)でした。
水道は2か月分で¥5,816円と良心価格。電気はクーラーを使い始めた時期であるため、8千円超えと高額になっています。
「その他」の支出は、ほぼ「ふるさと納税」が占めてます。今年は毎年恒例の「ホタテ(紋別市:¥12,000円」に加えて、「北海道アサヒメロン(安平町):¥14,000円」「サーモン(白糠町):¥15,000円」を注文。全て北海道です(笑)。
ホタテは分厚くて甘く、お刺身やカルパッチョにすると、もう優勝です!メロンは北海道在住時、夕張メロンよりもアサヒメロンの方が私たちは美味しく感じました。赤肉メロン最高です!サーモンはまだ届いていないので今後の楽しみです。
2024年7月の雑感
2024年7月の総貯蓄率は28.0%と低い結果でした。
7月の支出は「ウォーキングマシン」の購入や「ふるさと納税」の寄付で7万円を超えたことが響いています。
しかし、「ウォーキングマシン」は心の底から買って良かったと思えるグッドショッピングでした。これで健康寿命も延びるでしょう。
家計簿をつけ、お金の流れを把握することは、庶民が資産運用をする上で大事なことです。面倒な面もありますが、富を築くために欠かせない作業です。皆んなで一緒に頑張っていきましょう。
記事の一番下に2020年4月からの貯蓄率を載せていますので、良ければご参考までに。
まとめ
⚫︎家計簿の見直しと貯蓄率の算出を行いました
⚫︎2024年7月の総貯蓄率は28.0%でした
⚫︎「ウォーキングマシン」は高い支出となりましたが、心の底から買って良かったと思えるグッドショッピングでした
⬇️よければ応援クリックよろしくお願いします!
高所得でなくても絶対にセミリタイア(経済的自立)してみせます! 読者の皆さまが少しでも豊かになりますように! 【2020年4月からの貯蓄率】
2020年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 478,149 | 258,301 | 219,848 | 46.0 | 55,000 | 274,848 | 51.6 |
5月 | 482,264 | 365,178 | 117,086 | 24.3 | 55,000 | 172,086 | 32.0 |
6月 | 488,087 | 347,230 | 140,857 | 28.9 | 55,000 | 195,857 | 36.1 |
7月 | 484,650 | 262,531 | 222,119 | 45.8 | 55,000 | 277,119 | 51.4 |
8月 | 485,426 | 302,835 | 182,591 | 37.6 | 55,000 | 237,591 | 44.0 |
9月 | 470,749 | 353,980 | 116,769 | 24.8 | 55,000 | 171,769 | 32.7 |
10月 | 539,702 | 420,411 | 119,291 | 22.1 | 55,000 | 174,291 | 29.3 |
11月 | 562,516 | 316,861 | 245,655 | 43.7 | 55,000 | 300,655 | 48.7 |
12月 | 508,948 | 348,099 | 160,849 | 31.6 | 55,000 | 215,849 | 38.3 |
1月 | 544,849 | 315,944 | 228,905 | 42.0 | 55,000 | 283,905 | 47.3 |
2月 | 489,149 | 222,856 | 266,293 | 54.4 | 55,000 | 321,293 | 59.0 |
3月 | 482,094 | 328,119 | 153,975 | 31.9 | 55,000 | 208,975 | 38.9 |
月平均 | 501,382 | 320,195 | 181,187 | 36.1 | 55,000 | 236,187 | 42.5 |
賞与(6月) | 584,315 | ||||||
賞与(12月) | 482,155 | ||||||
年間 | 7,083,053 | 3,842,345 | 3,240,708 | 45.8 | 660,000 | 3,900,708 | 50.4 |
2021年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 498,120 | 307,911 | 190,209 | 38.2 | 55,000 | 245,209 | 44.3 |
5月 | 495,872 | 301,967 | 193,905 | 39.1 | 55,000 | 248,905 | 45.2 |
6月 | 470,201 | 388,617 | 81,584 | 17.4 | 55,000 | 136,584 | 26.0 |
7月 | 430,253 | 272,936 | 157,317 | 36.6 | 55,000 | 212,317 | 43.8 |
8月 | 427,817 | 396,865 | 30,952 | 7.2 | 55,000 | 85,952 | 17.8 |
9月 | 636,757 | 454,809 | 181,948 | 28.6 | 55,000 | 236,948 | 34.3 |
10月 | 514,961 | 508,398 | 6,563 | 1.3 | 55,000 | 61,563 | 10.8 |
11月 | 477,663 | 327,748 | 149,915 | 31.4 | 55,000 | 204,915 | 38.5 |
12月 | 639,793 | 333,113 | 306,680 | 47.9 | 55,000 | 361,680 | 52.1 |
1月 | 533,160 | 302,210 | 230,950 | 43.3 | 55,000 | 285,950 | 48.6 |
2月 | 275,636 | 337,457 | -61,821 | -22.4 | 55,000 | -6,821 | -2.1 |
3月 | 255,000 | 259,801 | -4,801 | -1.9 | 55,000 | 50,199 | 16.2 |
月平均 | 471,269 | 349,319 | 121,950 | 25.9 | 55,000 | 176,950 | 33.6 |
賞与(6月) | 394,003 | ||||||
臨時賞与(7月) | 172,200 | ||||||
賞与(12月) | 660,239 | ||||||
年間 | 6,881,675 | 4,191,832 | 2,689,843 | 39.1 | 660,000 | 3,349,843 | 44.4 |
2022年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4,004 | 169,545 | -165,541 | -4,134.4 | 55,000 | -110,541 | -187.3 |
5月 | 766,814 | 273,130 | 493,684 | 64.4 | 55,000 | 548,684 | 66.8 |
6月 | 86,000 | 302,176 | -216,176 | -251.4 | 55,000 | -161,176 | -114.3 |
7月 | 1,030,664 | 277,959 | 752,705 | 73.0 | 28,500 | 781,205 | 73.8 |
8月 | 252,015 | 174,068 | 77,947 | 30.9 | 28,500 | 106,447 | 37.9 |
9月 | 242,166 | 212,526 | 29,640 | 12.2 | 28,500 | 58,140 | 21.5 |
10月 | 703,931 | 356,867 | 347,064 | 49.3 | 28,500 | 375,564 | 51.3 |
11月 | 765,855 | 302,645 | 463,210 | 60.5 | 28,500 | 491,710 | 61.9 |
12月 | 310,006 | 331,508 | -21,502 | -6.9 | 28,500 | 6,998 | 2.1 |
1月 | 557,542 | 190,977 | 366,565 | 65.7 | 16,000 | 382,565 | 66.7 |
2月 | 422,313 | 175,458 | 246,855 | 58.5 | 16,000 | 262,855 | 60.0 |
3月 | 362,674 | 1,157,031 | -794,357 | -219.0 | 16,000 | -778,357 | -205.5 |
月平均 | 458,665 | 326,991 | 131,675 | 28.7 | 32,000 | 163,675 | 33.4 |
賞与(6月) | 513,080 | ||||||
賞与(12月) | 388,576 | ||||||
年間 | 6,405,640 | 3,923,890 | 2,481,750 | 38.7 | 384,000 | 2,865,750 | 42.2 |
2023年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 558,399 | 278,494 | 279,905 | 50.1 | 16,000 | 295,905 | 51.5 |
5月 | 418,866 | 335,438 | 83,428 | 19.9 | 16,000 | 99,428 | 22.9 |
6月 | 1,321,090 | 323,867 | 997,223 | 75.5 | 16,000 | 1,013,223 | 75.8 |
7月 | 407,302 | 380,170 | 27,132 | 6.7 | 16,000 | 43,132 | 10.2 |
8月 | 406,727 | 335,733 | 70,994 | 17.5 | 16,000 | 86,994 | 20.6 |
9月 | 419,044 | 322,222 | 96,822 | 23.1 | 16,000 | 112,822 | 25.9 |
10月 | 553,415 | 396,901 | 156,514 | 28.3 | 16,000 | 172,514 | 30.3 |
11月 | 458,458 | 392,259 | 66,199 | 14.4 | 16,000 | 82,199 | 17.3 |
12月 | 509,277 | 286,436 | 222,841 | 43.8 | 16,000 | 238,841 | 45.5 |
1月 | 540,972 | 258,128 | 282,844 | 52.3 | 30,000 | 312,844 | 54.8 |
2月 | 610,051 | 264,933 | 345,118 | 56.6 | 30,000 | 375,118 | 58.6 |
3月 | 279,910 | 1,355,693 | -1,075,783 | -384.3 | 30,000 | -1,045,783 | -337.4 |
月平均 | 540,293 | 410,856 | 129,436 | 24.0 | 19,500 | 148,936 | 26.6 |
賞与(6月) | 621,901 | ||||||
賞与(12月) | 828,431 | ||||||
年間 | 7,933,843 | 4,930,274 | 3,003,569 | 37.9 | 234,000 | 3,237,569 | 39.6 |
2024年度 | 収入 | 支出 | 貯蓄額 | 貯蓄率 | DC | 総貯蓄額 | 総貯蓄率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 616,660 | 382,572 | 234,088 | 38.0 | 30,000 | 264,088 | 40.8 |
5月 | 465,282 | 274,252 | 191,030 | 41.1 | 30,000 | 221,030 | 44.6 |
6月 | 1,497,531 | 367,083 | 1,130,448 | 75.5 | 30,000 | 1,160,448 | 76.0 |
7月 | 465,092 | 356,332 | 108,760 | 23.4 | 30,000 | 138,760 | 28.0 |
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 | |||||||
月平均 | 761,141 | 345,060 | 416,082 | 54.7 | 30,000 | 446,082 | 56.4 |
賞与(6月) | 900,421 | ||||||
賞与(12月) | |||||||
年間 | 3,944,986 | 1,380,239 | 2,564,747 | 65.0 | 120,000 | 2,684,747 | 66.0 |
コメント